新都油浸式电力变压器的尺寸因其容量、型号、设计等因素而异。以下是一些常见的油浸式电力变压器尺寸及其对应的容量范围:
容量(KVA) | 外型尺寸(长×宽×高,mm) | 轨距(mm) |
---|---|---|
30 | 980×660×1020 | 400×400 |
50 | 1100×710×1100 | 400×450 |
63 | 1130×685×1160 | 400×450 |
80 | 1090×710×1100 | 400×550 |
100 | 1100×730×1230 | 400×550 |
125 | 1240×750×1250 | 550×550 |
160 | 1190×790×1150 | 550×550 |
200 | 1250×830×1200 | 550×650 |
250 | 1320×865×1280 | 550×650 |
315 | 1350×900×1380(台子长:1.0米,宽1.0米单个) | 550×750(550为两根槽钢之间横向距离,750为槽钢纵向长度) |
400 | 1450×970×1350 | - |
500 | 1505×1005×1450(台子长:1.2米,宽1.2米单个) | 660×750 |
630 | 1675×1095×1515(台子长:1.2米,宽1.2米单个) | 660×850 |
800 | 1755×1145×1560(台子长:1.2米,宽1.2米单个) | 20×850(轨距为820,或是660) |
1000 | 1865×1295×1650 | 820×850 |
1250 | 1865×1295×1650 | 820×850 |
这些尺寸仅供参考,实际新都油浸式电力变压器的尺寸可能会因制造商、设计标准、材料选择等因素而有所不同。在订购或安装油浸式电力变压器时,请务必参考制造商提供的具体尺寸和规格。
此外,新都油浸式电力变压器的尺寸还受到其结构形式的影响。例如,非封闭型油浸式变压器在工矿企业、农业和民用建筑中广泛使用,其尺寸可能因具体应用场景的需求而有所调整。因此,在选择和使用油浸式电力变压器时,除了考虑尺寸因素外,还需要综合考虑其性能、可靠性、安全性以及经济性等多个方面。